“强茂 ER2004FCT 快恢复二极管ER2004FCT PANJIT ER2004FCT”参数说明
| 类型: | 共阴双管 | 安装方式: | 直插型 |
| 封装形式: | 树脂封装 | 应用: | 整流 |
| 品牌: | 强茂(PANJIT) | 型号: | ER2004FCT |
| 规格: | 20A 400V 快恢复二极管 | 商标: | PANJIT |
| 包装: | 管装 |
“强茂 ER2004FCT 快恢复二极管ER2004FCT PANJIT ER2004FCT”详细介绍
强茂代理--强茂ER2004FCT ER2006FCT 系列电性参数
| Part Number | VRRM | trr | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | Package | |||
| V | ns | A | A | V | A | µA | V | |||
| ER2000FCT | 50 | 35 | 20 | 150 | 0.95 | 10 | 1 | 50 | ITO-220AB | |
| ER2001FCT | 100 | 35 | 20 | 150 | 0.95 | 10 | 1 | 100 | ITO-220AB | |
| ER2001AFCT | 150 | 35 | 20 | 150 | 0.95 | 10 | 1 | 150 | ITO-220AB | |
| ER2002FCT | 200 | 35 | 20 | 150 | 0.95 | 10 | 1 | 200 | ITO-220AB | |
| ER2003FCT | 300 | 50 | 20 | 150 | 1.3 | 10 | 1 | 300 | ITO-220AB | |
| ER2004FCT | 400 | 50 | 20 | 150 | 1.3 | 10 | 1 | 400 | ITO-220AB | |
| ER2006FCT | 600 | 50 | 20 | 150 | 1.7 | 10 | 1 | 600 | ITO-220AB | |





通过认证
















