“强茂ER1J 快恢复二极管ER1J ER1J PANJIT”参数说明
| 类型: | 快恢复二极管 | 安装方式: | 贴片型 |
| 封装形式: | 塑料封装 | 应用: | 整流 |
| 品牌: | 强茂(PANJIT) | 型号: | ER1J |
| 规格: | 1A 600V 快恢复二极管 | 商标: | 强茂(PANJIT) |
| 包装: | 卷装 |
“强茂ER1J 快恢复二极管ER1J ER1J PANJIT”详细介绍
强茂ER1J 具体电性参数 联系人:黄小姐 15012707171
| Part Number | VRRM | trr | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | Package | |||
| V | ns | A | A | V | A | µA | V | |||
| ER1A | 50 | 35 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 1 | 50 | SMB/DO-214AA | |
| ER1B | 100 | 35 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 1 | 100 | SMB/DO-214AA | |
| ER1C | 150 | 35 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 1 | 150 | SMB/DO-214AA | |
| ER1D | 200 | 35 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 1 | 200 | SMB/DO-214AA | |
| ER1E | 300 | 35 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 1 | 300 | SMB/DO-214AA | |
| ER1G | 400 | 35 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 1 | 400 | SMB/DO-214AA | |
| ER1J | 600 | 35 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 1 | 600 | SMB/DO-214AA | |





通过认证
















