“SATAdom电子固态硬盘16g”参数说明
| 转速: | 7200rpm | 安装方式: | 内置 |
| 接口类型: | SATA | 容量: | Gdsai-16ms |
| 型号: | GDSAL-16MS | 规格: | 商规/工规 |
| 商标: | Goldendisk | 包装: | 静电袋 |
| 闪存: | MLC/SLC | 品牌: | Goldendisk |
| 尺寸: | 39.5mm*20mm*8mm | 产量: | 60000 |
“SATAdom电子固态硬盘16g”详细介绍
云存的SATA Disk On Module是一种设计以取代传统SATA机械硬盘的高性能、嵌入式的闪存盘。SATA DOM可以插入标准的SATA 7PIN接口。云存SATA DOM 盘有一个小型的控制芯片管理固件,通过标准的SATA 7PIN接口传递数据,无需额外的主机软件。
云存的SATA DOM工作在5V电压,它提供了可扩展性的新功能如更有成本效益的设计,更好的性能,提高了可靠性,使它非常适用于嵌入式存储领域。SATA DOM支持标准的SATA协议,高达PIO Mode-4, Multiword DMA Mode-2 和 Ultra DMA Mode-6 ,兼容市场上所有的主流操作系统,如微软的Windows 系列、Mac操作系统,和Unix版本。
产品图片;




产品测试图片:


产品应用领域;



云存的SATA DOM工作在5V电压,它提供了可扩展性的新功能如更有成本效益的设计,更好的性能,提高了可靠性,使它非常适用于嵌入式存储领域。SATA DOM支持标准的SATA协议,高达PIO Mode-4, Multiword DMA Mode-2 和 Ultra DMA Mode-6 ,兼容市场上所有的主流操作系统,如微软的Windows 系列、Mac操作系统,和Unix版本。
| 型号 | GDSAI-16MS |
| SATA接口 | •7Pin |
| 安装方向 | •水平 |
| 高度 | •39.5mm |
| 宽度 | •20mm |
| 厚度 | •8mm |
| 外壳 | •无 |
| 重量 | •<0.28 Kg (含电源连接线) |
| 容量 | •16GB |
| 扇区大小 | •512 Bytes |
| Esata供电 | •有 |
| 持续读写速度 | •读:140 Mbytes/second •写: 25Mbytes/second |
| 擦写次数 | •5,000,000小时(@25℃) |
| 可靠性 | >3,000,000小时(@25℃) |
| 纠错 | •8bit inS 512 bytes |
| 数据保存 | •10年以上 |
| 插拔次数 | •>100,000次 |
| 输入电压 | •DC +5V±10% |
| 功耗 | •<400mA |
| 工作温度 | •-40℃~+85℃ |
| 存储温度 | •-55℃~+95℃ |
| 工作湿度 | •相对湿度:8%~95%,非凝结 |
| 抗震性能 |
•瞬间:1,000G,0.5msec half sine •平均:15G,10-2000HZ |
产品图片;




产品测试图片:



产品应用领域;



“SATAdom电子固态硬盘16g”其他说明
| 型号 | GDSAI-16MS |
| SATA接口 | •7Pin |
| 安装方向 | •水平 |
| 高度 | •39.5mm |
| 宽度 | •20mm |
| 厚度 | •8mm |
| 外壳 | •无 |
| 重量 | •<0.28 Kg (含电源连接线) |
| 容量 | •16GB |
| 扇区大小 | •512 Bytes |
| Esata供电 | •有 |
| 持续读写速度 | •读:140 Mbytes/second •写: 25Mbytes/second |
| 擦写次数 | •5,000,000小时(@25℃) |
| 可靠性 | >3,000,000小时(@25℃) |
| 纠错 | •8bit inS 512 bytes |
| 数据保存 | •10年以上 |
| 插拔次数 | •>100,000次 |
| 输入电压 | •DC +5V±10% |
| 功耗 | •<400mA |
| 工作温度 | •-40℃~+85℃ |
| 存储温度 | •-55℃~+95℃ |
| 工作湿度 | •相对湿度:8%~95%,非凝结 |
| 抗震性能 | •瞬间:1,000G,0.5msec half sine •平均:15G,10-2000HZ |





通过认证



















