“ZFW-600单边进热封热切制袋机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 正鼎 |
| 生产产品种类: | 方便袋、食品袋、垃圾袋 | 售后服务: | 完善 |
| 制袋速度: | 40-120pcs/min | 电动机功率: | 4.3kw |
| 制品厚度: | 0.008-0.016mm | 制袋长度: | 800mm |
| 制袋宽度: | 500mm | 型号: | ZFW-600 |
| 规格: | 2200*1200*1500mm | 用途: | 适用于BOPP/PP/PE/CPP/POF/PVC等各种可热合材料 |
“ZFW-600单边进热封热切制袋机”详细介绍
适用于BOPP/PP/PE/CPP/POF/PVC等各种可热合材料,可生产服装袋、袜子袋、毛巾袋、面包袋、饰品袋、内衣袋、文具用品袋、电子元件袋、水果袋等,本机采用微机控制、步进电机送料、光电跟踪、主机变频调速、自动计数、自动上胶、自动打孔、热封花边、静电消除
“ZFW-600单边进热封热切制袋机”其他说明
| 型号 | ZFW-600 |
| 最大封切宽度 | 500mm |
| 封切长度 | 800mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 长度误差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主电机功率 | 1.1kw |
| 加热段数 | 1.5kw |
| 总功率 | 2.8kw |
| 机器重量 | 800kg |
|
外形尺寸 (长*宽*高) |
2200*1000*1500mm |
| 型号 | ZFW-700 |
| 最大封切宽度 | 600mm |
| 封切长度 | 1000mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 长度误差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主电机功率 | 1.5kw |
| 加热段数 | 1.8kw |
| 总功率 | 3.7kw |
| 机器重量 | 960kg |
|
外形尺寸 (长*宽*高) |
2200*1200*1500mm |
| 型号 | ZFW-800 |
| 最大封切宽度 | 700mm |
| 封切长度 | 1000mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 长度误差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主电机功率 | 1.5kw |
| 加热段数 | 2.0kw |
| 总功率 | 4kw |
| 机器重量 | 1100kg |
|
外形尺寸 (长*宽*高) |
2200*1400*1500mm |
| 型号 | ZFW-1000 |
| 最大封切宽度 | 900mm |
| 封切长度 | 1000mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 长度误差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主电机功率 | 2.2kw |
| 加热段数 | 2.2kw |
| 总功率 | 5kw |
| 机器重量 | 1300kg |
|
外形尺寸 (长*宽*高) |
2200*1000*1500mm |





通过认证



















