“热销北京坤兴盛达铁氟龙绝缘高温电线FF46-2 4平方镀银铜 AF200氟塑料高温电缆”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 类型: | 耐高温电缆 |
| 用途: | 民用电缆 | 认证: | ISO9001 |
| 绝缘材料: | FEP或PFA | 导体类型: | 绞合 |
| 导体材质: | 镀银铜 | 品牌: | 坤兴盛达 |
| 型号: | FF46-2 | 规格: | 4平方 |
| 商标: | 坤兴盛达 | 包装: | 200米/卷 |
| 产量: | 100000 |
“热销北京坤兴盛达铁氟龙绝缘高温电线FF46-2 4平方镀银铜 AF200氟塑料高温电缆”详细介绍
热销北京坤兴盛达铁氟龙绝缘高温电线FF46-2 4平方镀银铜 AF200氟塑料高温电缆
产品用途:适用于交流600V以下高温环境中使用,如仪器仪表、航天航空、电力冶炼、石油、化工、船舶、车辆、食品机械、家用电器、照明灯具、小电机、烘房等。
产品特点:产品具有耐高低温-60℃~+200℃,耐各种介质且具有优良的耐火、阻燃、耐酸碱、耐腐蚀、耐油、耐老化、防水、防潮等性能。
产品标准:GJB773A/11A-2000(镀锡) GJB773A/8A-2000(镀银)
颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、灰、紫、橙色、透明、黄绿等。
产品型号及名称:
FF46-1 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘电线电缆
FF46-2 镀银铜芯聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘电线电缆
| 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 Ω/Km,20℃,DC | |||||||||
| 截面 mm2 | 根数/线径 mm | 标称厚度 mm | 标称外径 mm | ||||||||
| 0.035 | 7/0.08 | 0.2 | 0.64 | 572 | |||||||
| 0.055 | 7/0.10 | 0.2 | 0.7 | 339 | |||||||
| 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.76 | 227 | |||||||
| 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 145 | |||||||
| 0.20 | 7/0.2 | 0.30 | 1.20 | 92.3 | |||||||
| 0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 53.6 | |||||||
| 0.5 | 19/0.18 | 0.30 | 1.60 | 37.2 | |||||||
| 0.75 | 19/0.23 | 0.30 | 1.75 | 22.7 | |||||||
| 1 | 19/0.26 | 0.40 | 1.90 | 19 | |||||||
| 1.20 | 19/0.28 | 0.40 | 2.20 | 15.3 | |||||||
| 1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.70 | |||||||
| 2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 | |||||||
| 2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.10 | 6.86 | |||||||
| 4 | 49/0.32 | 0.50 | 3.59 | 4.51 | |||||||
| 5 | 37/0.41 | 0.50 | 3.87 | 4.57 | |||||||
| 6 | 49/0.40 | 0.50 | 4.15 | 3.07 | |||||||
| 8 | 133/0.29 | 0.5 | 5.03 | 2.16 | |||||||
| 10 | 49/0.51 | 0.52 | 5.6 | 1.98 | |||||||
| 16 | 49/0.64 | 0.55 | 6.0 | 1.76 | |||||||
| 20 | 49/0.72 | 0.6 | 6.6 | 1.42 | |||||||
| 25 | 49/0.8 | 0.63 | 7.3 | 1.02 | |||||||










通过认证
























