“巩义亚泰优质还原铁粉 货源稳定 江苏盐城磨料厂”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 已认证 |
| 品牌: | 亚泰 | 材质: | 还原铁粉 |
| 粒度: | 30-8000目 | 种类: | 还原铁粉 |
| 适用范围: | 冶金粉末 | 适用领域: | 机械 |
| 加工定制: | 是 | 型号: | 还原铁粉 |
| 规格: | 还原铁粉 | 商标: | 亚泰 |
| 包装: | 25公斤/袋可定制包装 | 铁: | 98% |
| 产量: | 50000 |
“巩义亚泰优质还原铁粉 货源稳定 江苏盐城磨料厂”详细介绍
还原铁粉中文名还原铁粉别 称双吸剂化学式Fe分子量56外 观灰色或黑色粉末注意还原铁粉由于易氧化,故要粉碎分级必须要在保护气体的状态下进行,一般要进行超微粉碎分级时是用JZDB氮气保护粉碎分级机进行超微粉碎分级,如果只是要对还原铁粉进行高精分级则只需用JZDF氮气保护分级机即可。技术参数
产品应用产品主要应用于硬质合金,粉末冶金,注射成型,焊接材料,电子材料,磁性材料,金刚石工具,橡胶,塑料等巩义市亚泰净水滤料厂秉承“宁静致远,绿化达人”的理念,恪守“以科技为先导,以质量求发展”的原则,真诚欢迎各界朋友前来咨询洽谈!期待着与您共创辉煌!韩经理18539955580详情查看www.yatai868.com



| 规格 | Fe | C | S | Si | HL | ATC | P | Mn | 松装密度 | 压坯密度 | 流速S/50g |
| 80.23 | 99 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 2.2-2.4 | ≥ 6.70 | ≤ 35 |
| 100.23 | 99 | 0.01 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.35-2.45 | ≥ 6.9 | ≤ 32 |
| 100.25 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.45-2.55 | ≥ 6.75 | ≤ 35 |
| 100.27 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.65-2.75 | ≥ 6.80 | ≤ 35 |
| 200.27 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.65-2.75 | ≥ 6.88 | ≤ 35 |
| 300.27 | 99 | 0.012 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.6-2.8 | ≥ 6.80 | ≤ 38 |









通过认证





















