“特价 原装进口 品牌 ALL-FLO 型号 PT-05 材质 工程塑料”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | ALL-FLO/奥弗 |
| 叶轮结构: | 封闭式叶轮 | 叶轮数目: | 单级 |
| 叶轮吸入方式: | 单吸式 | 功能特性: | 现场总线型 |
| 驱动方式: | 气动隔膜泵 | 材质: | 工程塑料 |
| 用途: | 排污,消防,化工,污水,计量泵,流程泵 | 性能: | 耐腐蚀 |
| 空气消耗量: | 0.1 | 最大供气压力: | 0.82 Mpa |
| 允许颗粒值(mm): | 3.2 mm | 出口压力(Mpa): | 0.82 Mpa |
| 扬程(m): | 82 m | 流量(m3/h): | 4 |
| 工作压力: | 0.13-0.82 Mpa | 型号: | PT-05 |
| 商标: | ALL-FLO | 包装: | 纸箱 |
“特价 原装进口 品牌 ALL-FLO 型号 PT-05 材质 工程塑料”详细介绍
国内长期合作单位! 刘:18118872628
品牌性能材质用途产地允许颗粒值(mm)出口压力(Mpa)吸程(m)工作压力扬程(m)最大供气压力流量(m3/h)空气消耗量驱动方式




品牌性能材质用途产地允许颗粒值(mm)出口压力(Mpa)吸程(m)工作压力扬程(m)最大供气压力流量(m3/h)空气消耗量驱动方式
| ALL-FLO | 防爆, 耐腐蚀, 耐磨, 无泄露 |
| 工程塑料 | 化工泵, 排污泵, 污水泵, 杂质泵, 油泵 |
| 美国 | 3.2(mm) |
| 0.82(Mpa) | 3-5(m) |
| 1.3-8.2 Bar | 82(m) |
| 8.2 Bar | 4(m3/h) |


























