“混合机 无重力混合机 1吨半 莱州科达化工机械”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 质量认证 |
| 品牌: | 山东莱州科达化工机械有限公司 | 应用领域: | 化工 |
| 物料类型: | 粉状、粒状物料 | 适用物料: | 干粉 |
| 动力类型: | 电动 | 工作方式: | 高速混合机 |
| 料筒运动方式: | 二维 | 结构形式: | 无重力混合机 |
| 产品类型: | 全新 | 布局形式: | 立式 |
| 最大装料量: | 10吨以上 | 每次处理量范围: | 1000以上 |
| 生产能力: | 1吨半左右 | 外形尺寸(长*宽*高): | 尺寸齐全 |
| 整机重量: | 2900 | 物料粒度: | 2000L |
| 卸料方式: | 球阀出料 | 型号: | 2000L |
| 规格: | 2000L | 商标: | 山东莱州科达化工机械有限公司 |
| 包装: | 无 | 产量: | 200 |
“混合机 无重力混合机 1吨半 莱州科达化工机械”详细介绍
基本介绍
WZL卧式无重力混合机广泛用于化工、化妆品、洗涤剂、农药、染料、食品、酿造、饲料、
性能特点
WZL卧式无重力混合机广泛用于化工、化妆品、洗涤剂、农药、染料、食品、酿造、饲料、
技术参数
| 型号/规格m3 | 一次混料kg | 电机功率kw | 重量kg |
| WZL-0.1 | 30-50 | 3 | 400 |
| WZL-0.25 | 75-125 | 4 | 750 |
| WZL-0.5 | 150-250 | 5.5-7.5 | 1000 |
| WZL-1 | 300-500 | 7.5-11 | 1600 |
| WZL-2 | 600-1000 | 11-15 | 2300 |
| WZL-3 | 1000-1500 | 18.5-22 | 2900 |
| WZL-4 | 1200-2000 | 22-30 | 4800 |
| WZL-6 | 1800-3000 | 30-37 | 6000 |
| WZL-8 | 2400-4000 | 37-45 | 7500 |
| WZL-10 | 3500-5000 | 45-55 | 8800 |
使用说明
采购须知





通过认证
























