“云母青铜珠光粉 云母棕红 云母红棕色 504酒红 505葡萄酒红厂家价格”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 颜色: | 青铜 | 品牌: | 华奎 |
| 应用: | 车辆涂料 | 型号: | HK-500 |
| 规格: | 10-60UM | 商标: | 华奎 |
| 包装: | 25公斤一桶 | 产量: | 10000000 |
“云母青铜珠光粉 云母棕红 云母红棕色 504酒红 505葡萄酒红厂家价格”详细介绍
522 红棕缎 5-25um 800 柔和的金属光泽及红棕色,极好的遮盖力
524 葡萄酒红缎 5-25um 800 柔和的金属光泽及葡萄酒红色,极好的遮盖力
525 紫红缎 5-25um 800 柔和的金属光泽及紫红色,极好的遮盖力
500 青铜 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的青铜色效果,好的遮盖力
502 红棕 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的红棕色效果,好的遮盖力
504 葡萄酒红 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的葡萄酒红色效果,好的遮盖力
505 紫红 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的紫红色效果,好的遮盖力
509 咖啡色 10-60um 400 威彩明亮的金属光泽,强烈的咖啡色效果,好的遮盖力
530 闪光青铜 10-100um 200 闪光的金属光泽,深沉的青铜色
532 闪光红棕 10-100um 200 闪光的金属光泽,深沉的红棕色
534 闪光葡萄酒 10-100um 200 威彩闪光的金属光泽,深沉的葡萄酒红色
535 闪光紫红 10-100um 200 闪光的金属光泽,深沉的紫红色
401 光泽黑 10-60um 400 威彩黑色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
402 银黑 10-60um 400 更黑的底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
403 桃红 10-60um 400 桃红色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
407 银灰 10-60um 400 灰色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
408 锌兰 10-60um 400 灰兰底、银白色射色、明亮的珍珠光泽
410 铜棕色 10-60um 400 深沉的、明亮的铜棕色效果
415 大红 10-60um 400 红色反射色及底色、明亮 的珍珠光泽
417 深红色 10-60um 400 优壁色、干涉红、红色相、透射色为绿色、遮盖率较好
418 玫瑰红 10-60um 400 红色反射色、玫瑰色底色、明亮的珍珠光泽
419 珍珠黄 10-60um 400 紫色底色及射色、明亮的珍珠光泽
421 幻彩黄 10-60um 400 黄色底色及射色、明亮的珍珠光泽
424 紫萝蓝 10-60um 400 威彩蓝色反射色、紫色底色、明亮的珍珠光泽
425 浅蓝 10-60um 200 浅蓝色底色,银白色反射色,明亮的珍珠光泽
427 深干涉蓝 10-60um 400 优壁色、干涉蓝、蓝色相、透射色为橙色、遮盖率较好
524 葡萄酒红缎 5-25um 800 柔和的金属光泽及葡萄酒红色,极好的遮盖力
525 紫红缎 5-25um 800 柔和的金属光泽及紫红色,极好的遮盖力
500 青铜 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的青铜色效果,好的遮盖力
502 红棕 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的红棕色效果,好的遮盖力
504 葡萄酒红 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的葡萄酒红色效果,好的遮盖力
505 紫红 10-60um 400 明亮的金属光泽,强烈的紫红色效果,好的遮盖力
509 咖啡色 10-60um 400 威彩明亮的金属光泽,强烈的咖啡色效果,好的遮盖力
530 闪光青铜 10-100um 200 闪光的金属光泽,深沉的青铜色
532 闪光红棕 10-100um 200 闪光的金属光泽,深沉的红棕色
534 闪光葡萄酒 10-100um 200 威彩闪光的金属光泽,深沉的葡萄酒红色
535 闪光紫红 10-100um 200 闪光的金属光泽,深沉的紫红色
401 光泽黑 10-60um 400 威彩黑色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
402 银黑 10-60um 400 更黑的底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
403 桃红 10-60um 400 桃红色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
407 银灰 10-60um 400 灰色底色、银白色反射色、明亮的珍珠光泽
408 锌兰 10-60um 400 灰兰底、银白色射色、明亮的珍珠光泽
410 铜棕色 10-60um 400 深沉的、明亮的铜棕色效果
415 大红 10-60um 400 红色反射色及底色、明亮 的珍珠光泽
417 深红色 10-60um 400 优壁色、干涉红、红色相、透射色为绿色、遮盖率较好
418 玫瑰红 10-60um 400 红色反射色、玫瑰色底色、明亮的珍珠光泽
419 珍珠黄 10-60um 400 紫色底色及射色、明亮的珍珠光泽
421 幻彩黄 10-60um 400 黄色底色及射色、明亮的珍珠光泽
424 紫萝蓝 10-60um 400 威彩蓝色反射色、紫色底色、明亮的珍珠光泽
425 浅蓝 10-60um 200 浅蓝色底色,银白色反射色,明亮的珍珠光泽
427 深干涉蓝 10-60um 400 优壁色、干涉蓝、蓝色相、透射色为橙色、遮盖率较好





通过认证




















