“溶气气浮机竖流式SHSF-5”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 应用领域: | 工业 | 作用: | 分离水中悬浮物或藻类 |
| 种类: | 溶气气浮机 | 品牌: | 水衡环保 |
| 加工定制: | 是 | 净水量: | 5 |
| 进水浊度: | 按实际情况 | 出水浊度: | 按客户要求 |
| 工作压力: | 待议 | 外形尺寸: | 1400*2500 |
| 设备自重: | 待定 | 型号: | SHSF-5 |
| 规格: | SHSF-5 | 商标: | 水衡环保 |
| 包装: | 按客户要求 | 产量: | 1000 |
“溶气气浮机竖流式SHSF-5”详细介绍
SHSF系列溶气气浮机(竖流式)
概述
SHSF系列溶气气浮污水处理机为钢制结构。
其工作原理是:
空气通过泵送入压力溶气罐,在0.5Mpa压力下被强制溶解在水中,在突然释放的情况下,溶解在水中的空气析出,形成大量致密的微气泡群,在缓慢上升过程中吸附悬浮物,使悬浮物密度下降而上浮,达到去除SS和CODcr的目的。该产品适用于石油、化工、造纸、皮革、印染、食品、淀粉等污水处理。





概述
SHSF系列溶气气浮污水处理机为钢制结构。
其工作原理是:
空气通过泵送入压力溶气罐,在0.5Mpa压力下被强制溶解在水中,在突然释放的情况下,溶解在水中的空气析出,形成大量致密的微气泡群,在缓慢上升过程中吸附悬浮物,使悬浮物密度下降而上浮,达到去除SS和CODcr的目的。该产品适用于石油、化工、造纸、皮革、印染、食品、淀粉等污水处理。
| 型号 | 处理能力(m³/h) | 罐体直径(mm) | 罐体高度(mm) |
| SHSF-5 | 5 | 1400 | 2500 |
| SHSF-8 | 8 | 1600 | 2500 |
| SHSF-10 | 10 | 2000 | 2500 |
| SHSF-20 | 20 | 2400 | 2500 |
| SHSF-30 | 30 | 2400 | 3750 |
| SHSF-50 | 50 | 2800 | 4000 |
| SHSF-75 | 75 | 3400 | 4250 |
| SHSF-100 | 100 | 4000 | 5000 |
| SHSF-150 | 150 | 4800 | 5000 |
| SHSF-200 | 200 | 5600 | 5500 |
| SHSF-250 | 250 | 6000 | 5500 |
| SHSF-300 | 300 | 6800 | 5500 |
| SHSF-350 | 350 | 8000 | 5500 |
| SHSF-400 | 400 | 8000 | 6000 |
| SHSF-500 | 500 | 8500 | 6500 |
| SHSF-750 | 750 | 10000 | 7000 |










通过认证



















