“有机热载体炉,燃气有机热载体锅炉,燃气有机热载体锅炉价格”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | GSM |
| 品牌: | 菏泽锅炉牌 | 结构形式: | 卧式 |
| 燃料: | 天然气 | 介质: | 有机热载体 |
| 用途: | 工业 | 锅炉放置方式: | 卧式 |
| 出口蒸汽压力: | 常压 | 燃烧方式: | 内燃式锅炉 |
| 制造级别: | B | 型号: | 卧式 |
| 规格: | 0.5-35吨 | 商标: | 菏泽锅炉牌 |
| 包装: | 菏泽锅炉 | 厚度: | 6-22mm |
| 产量: | 1000 |
“有机热载体炉,燃气有机热载体锅炉,燃气有机热载体锅炉价格”详细介绍
燃气有机热载体锅炉价格立即网上预订购,享受公司产品绿色通道。
YY(Q)W燃油(气)系列有机热载体炉
简介: 1. 燃烧器接口与盘管之间密封,采用迷宫式专利技术,密封性好,伸缩空间大,增长了燃烧器的使用寿命,提高了热效率。2. 锅炉采用二盘管结构,烟气三回程,设计紧凑,节能空间,增加空气预热器,热效率最高可达92%以上。3. 多种运行安全保护,使锅炉操作更安全,更简单。温度控制精度高(±1℃),燃烧效果好。4. 采用自动控制功能,在节省人力资源的同时延长了设备使用寿命。
YY(Q)W燃油(气)系列有机热载体炉技术参数表一
| 型号 | YY(Q)W-()Y(Q) | |||||||||
| 0.18(15) | 0.24(20) | 0.35(30) | 0.7(60) | 1.2(100) | 1.4(120) | 1.8(150) | 2.4(200) | 2.5 | ||
| 额定热功率 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 热效率% | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 91.15 | |
| 额定工作压力Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| 介质出口温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | |
| 炉内容油量m³ | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.92 | 1.45 | 1.62 | 1.78 | 2.13 | 2.56 | |
| 循环油量m³/h | 20 | 25 | 25 | 60 | 100 | 100 | 100 | 160 | 170.1 | |
| 配管连接口径mm | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | |
| 进口尺寸mm |
|
|
DN80 | DN100 | DN125 | DN125 |
|
DN200 | DN200 | |
| 出口尺寸mm |
|
|
DN80 | DN100 | DN125 | DN125 |
|
DN200 | DN200 | |
| 主要受热面管材规格 |
|
|
外:Φ51*3 | 外:Φ51*3 |
|
|
|
|
外:Φ89*4 | |
|
|
|
内:Φ51*3 | 内:Φ57*3 |
|
内盘管Φ40*3 |
|
|
内:Φ89*4 | ||
|
|
|
支撑管Φ68*4 | 支撑管Φ54*4 |
|
支撑管Φ40*3 |
|
|
|
||
| 全系统装机容量KW | 油 | 11 | 12 | 9 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 |
|
| 气 | 11 | 17 | 17 | 28 | 40 | 42 | 45 | 70 |
|
|
| 外形尺寸mm | 长 | 1600 | 2050 | 2370 | 3580 | 4610 | 4760 | 1900 | 5200 | 5060 |
| 宽 | 1080 | 1260 | 1470 | 1760 | 2200 | 2350 | 2500 | 2800 | 2422 | |
| 高 | 1400 | 1510 | 1680 | 1960 | 2450 | 2500 | 2750 | 3050 | 3000 | |
燃气有机热载体锅炉价格





通过认证





















