“开口型沉头不锈钢抽芯铆钉|沉头不锈钢拉钉”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 博瀚 |
| 标准类型: | 国标 | 类别: | 抽芯铆钉 |
| 应用范围: | 建筑装修用紧固件 | 表面处理: | 不经处理 |
| 标准编号: | GB12617 | 材料等级: | 不锈钢 |
| 是否标准件: | 是 | 公称直径: | 3.2 |
| 公称长度: | 6 | 型号: | 沉头型 |
| 规格: | 3.2*6 | 产量: | 1000000 |
“开口型沉头不锈钢抽芯铆钉|沉头不锈钢拉钉”详细介绍
| 304/304开口沉头不锈钢抽芯铆钉 | ||||||||
| 尺寸 | 板材厚度 | 钻孔直径 | 钉帽直径 | 钉帽长度 | 帽沿直径 | 帽沿长度 | 抗剪力(N) | 抗拉力(N) |
| +0.05 | +0.4 | +0.4 | +0.2 | |||||
| -0.15 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |||||
| 2.4 | 1.5-2.5 | 2.5-2.6 | 2.4 | 6.0 | 4.8(3.8) | 0.6 | / | / |
| 2.5-4.5 | 8.0 | |||||||
| 4.5-6.0 | 10.0 | |||||||
| 3.0 | 1.5-2.5 | 3.1-3.2 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1800 | 2200 |
| 2.5-4.0 | 8.0 | |||||||
| 4.0-6.0 | 10.0 | |||||||
| 6.0-8.0 | 12.0 | |||||||
| 8.0-10.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0-12.0 | 16.0 | |||||||
| 3.2 | 1.5-2.5 | 3.3-3.4 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1900 | 2500 |
| 2.5-4.0 | 8.0 | |||||||
| 4.0-6.0 | 10.0 | |||||||
| 6.0-8.0 | 12.0 | |||||||
| 8.0-10.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0-12.0 | 16.0 | |||||||
| 12.0-13.5 | 18.0 | |||||||
| 4.0 | 2.0 | 4.1-4.2 | 4.0 | 6.0 | 8.00 | 1.2 | 2700 | 3500 |
| 2.0-4.0 | 8.0 | |||||||
| 4.0-5.5 | 10.0 | |||||||
| 5.5-7.5 | 12.0 | |||||||
| 7.5-9.5 | 14.0 | |||||||
| 9.5-11.5 | 16.0 | |||||||
| 11.5-13.5 | 18.0 | |||||||
| 13.5-15.0 | 20.0 | |||||||
| 15.0-20.0 | 25.0 | |||||||
| 4.8 | 1.5 | 4.9-5.0 | 4.8 | 6.0 | 9.5 | 1.5 | 4000 | 5000 |
| 1.5-3.0 | 8.0 | |||||||
| 3.0-5.0 | 10.0 | |||||||
| 5.0-7.0 | 12.0 | |||||||
| 7.0-9.0 | 14.0 | |||||||
| 9.0-11.0 | 16.0 | |||||||
| 11.0-13.0 | 18.0 | |||||||
| 13.0-15.0 | 20.0 | |||||||
| 15.0-20.0 | 25.0 | |||||||
| 6.4 | 2.5-4.0 | 6.5-6.6 | 6.4 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | / | / |
| 4.0-6.0 | 12.0 | |||||||
| 6.0-8.0 | 14.0 | |||||||
| 8.0-10.0 | 16.0 | |||||||
| 10.0-12.0 | 18.0 | |||||||
| 12.0-14.0 | 20.0 | |||||||
| 14.0-19.0 | 25.0 | |||||||





通过认证


























