“单扣铁镀锌裸管 driflex 防水密封管”参数说明
| 材质: | 中碳钢 | 制造标准: | 国标 |
| 品牌: | Driflex | 应用范围: | 穿线、保护电线电缆 |
| 加工定制: | 是 | 型号: | 齐全 |
| 规格: | 齐全 | 商标: | Driflex |
| 包装: | 纸箱包装 | 尺寸: | 3/4“ |
| 产量: | 800000 |
“单扣铁镀锌裸管 driflex 防水密封管”详细介绍

Model: FM-12UL
Description:
镀锌铁皮制成.
高强度及弯曲性.
遵照国际电工法规350及美国UL标准制作.
耐温范围:-50oC to +300oC.

Model: FM-12UL
Description:
镀锌铁皮制成.
高强度及弯曲性.
遵照国际电工法规350及美国UL标准制作.
耐温范围:-50oC to +300oC.

Model: FM-12UL
Description:
镀锌铁皮制成.
高强度及弯曲性.
遵照国际电工法规350及美国UL标准制作.
耐温范围:-50oC to +300oC.

Model: FM-12UL
Description:
镀锌铁皮制成.
高强度及弯曲性.
遵照国际电工法规350及美国UL标准制作.
耐温范围:-50oC to +300oC.
“单扣铁镀锌裸管 driflex 防水密封管”其他说明
|
Part No |
Nominal Size ISO (mm) | Nominal Size US (inches) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Length (M/coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ-10S/SS | 16 | 3/8" | 12.3 - 12.8 | 16.7 - 17.2 | 50 | 50 |
| VJ-11S/SS | 20 | 1/2" | 15.8 - 16.3 | 20.2 - 20.7 | 65 | 50 |
| VJ-12S/SS | 25 | 3/4" | 20.7 - 21.2 | 25.5 - 26.1 | 75 | 50 |
| VJ-13S/SS | 32 | 1" | 26.0 - 26.6 | 31.6 - 32.2 | 100 | 50 |
| VJ-14S/SS | 40 | 1-1/4" | 34.7 - 35.4 | 40.8 - 41.5 | 125 | 30 |
| VJ-15S/SS | 50 | 1-1/2" | 40.0 - 40.6 | 46.6 - 47.2 | 150 | 30 |
| VJ-16S/SS | 63 | 2" | 51.3 - 51.9 | 58.1 - 58.7 | 175 | 20 |
| VJ-17S/SS | 75 | 2-1/2" | 63.0 - 63.6 | 71.8 - 72.4 | 200 | 10 |
| VJ-18S/SS | 90 | 3" | 78.0 - 78.7 | 87.2 - 87.9 | 225 | 10 |
| VJ-19S/SS | 100 | 4" | 101.6 - 102.6 | 111.2 - 112.3 | 275 | 5 |





通过认证


























