“河北马兰小苏打/食用碳酸氢钠/马兰食用碱面”参数说明
| 种类: | 碳酸氢钠 | 形态: | 粉末状 |
| 等级标准: | 食品级 | 型号: | 优等品 |
| 规格: | 食品级99% | 商标: | 马兰 |
| 包装: | 50kg/袋 | 密度: | 2.159g/cm3 |
| 熔点: | 270°c | 分子量: | 84.01 |
| CAS: | 144-55-8 | 执行质量标准: | GB1887-2007 |
| Einecs: | 205-633-8 | 产量: | 20000000 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 种类: | 碳酸氢钠 | 形态: | 粉末状 |
| 等级标准: | 食品级 | 型号: | 优等品 |
| 规格: | 食品级99% | 商标: | 马兰 |
| 包装: | 50kg/袋 | 密度: | 2.159g/cm3 |
| 熔点: | 270°c | 分子量: | 84.01 |
| CAS: | 144-55-8 | 执行质量标准: | GB1887-2007 |
| Einecs: | 205-633-8 | 产量: | 20000000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。易尔商贸网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!