“湖北润力润知星牌SCS5082TQZCA型清障车”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 载重能力: | 10吨以下 |
| 认证: | ISO | 等级: | 轻型 |
| 部件: | 拖车车轮 | 材料: | 铁 |
| 类型: | 拖车 | 型号: | SCS5082TQZCA |
| 规格: | 8800×2480×2750 | 商标: | 润知星 |
| 包装: | 裸装 | 产量: | 1000 |
“湖北润力润知星牌SCS5082TQZCA型清障车”详细介绍
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 283 |
| 产品名称 | SCS5082TQZCA型清障车 | 产品号 | ZM6CR54K01Y |
| 总质量(Kg) | 8490 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) |
|
外形尺寸(mm) | 8800×2480×2750 |
| 整备质量(Kg) | 6150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 12/13 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2900 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500 |
| 轴荷(Kg) | 3050/5440 | 最高车速(Km/h) | 96 |
| 其它 | 选装摆臂平板装置和后拦板.托举质量:2145kg;侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高470mm。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1080P62K1E5Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7950×2250×2850 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 12/18 | 轮胎规格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/7+6,3/7+6 | 前轮距(mm) | 1810 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1740 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF4M2012-14E5CA4DK1-16E5CA4DK1-14E5BF4M2012-16E5CA4DH1-16E51 | 中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司 | 40404764476440403800 | 106121106113121 |







通过认证

























