“SJ-65FM-600双机头吹膜机”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 计算机化: | 计算机化 |
| 种类: | 高低压吹膜机 | 适用原料: | PE |
| 自动化: | 自动化 | 品牌: | 温州国联机械 |
| 售后服务: | 一年保修终身维护 | 产品用途: | 吹膜 |
| 最大吹膜宽度: | 550*2mm | 吹膜厚度: | 0.006-0.1mm |
| 螺杆直径: | 65mm | 螺杆长径比: | 28/1 |
| 螺杆转速: | 110 | 电动机功率: | 22kw |
| 生产能力: | 50kg/h | 重量: | 3000kg |
| 型号: | SJ-65FM-600 | 规格: | 4800*2200*3800MM |
| 商标: | 温州国联机械 | 包装: | 简易 |
| 产量: | 999 |
“SJ-65FM-600双机头吹膜机”详细介绍
用 途:
双机头吹膜机用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)塑料薄膜。 可制成各种背心袋、平品袋、广泛应用于食品、服装、纺织、工业等包装。
特 点:
挤出机的机筒、螺杆均采用优质合金钢经氮化和精密加工。具有最佳硬 度和耐腐蚀性,本机组经科学设计一套挤出两付机头,提高生产量,节省能 源、劳动力、生产厂房等优点。
“SJ-65FM-600双机头吹膜机”其他说明
| 型号 | SJ-65FM-600 | SJ-70FM-700 | SJ-75FM-800 |
| 螺杆直径 | 65mm | 70m | 75mm |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 螺杆转速 | 10-110r/min | 10-110r/min | 10-110r/min |
| 最大产量 | 50kg/h | 70Kg/h | 90Kg/h |
| 薄膜最大折径 | 550mm x 2 | 650mm x 2 | 750mm x 2 |
| 薄膜单面厚度 | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| 主机功率 | 18.5Kw | 22Kw | 30kw |
| 总功率 | 40Kw | 55Kw | 70Kw |
| 机器重量 | 3000kg | 3800kg | 4500kg |
| 外形寸尺 | 5000 x 2900 x 3800mm | 5300 x 3200 x 4700mm | 5600 x 3400 x 4700mm |





通过认证






















