“废气排放管,化学气体排放管,尼龙布排气管”参数说明
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 鑫翔宇 |
| 材质: | 尼龙布 | 使用温度: | 150℃以下 |
“废气排放管,化学气体排放管,尼龙布排气管”详细介绍
温度范围:-20℃至+120℃ 型号 XY-0403 用途 通风,排风,排气,排烟
产品特点:抗强酸及碱,良好的抗化学性,携带方便、耐油酸且阴燃;任意弯转、驳接身由、体积轻巧;弯曲半径约等于外径,可排静电,螺旋丝接地
韩国KIC风管应用:应用于焊接废烟气抽取,空调和通风装备:机房、地下室、遂道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风排气、集除烟尘之用、耐高温出排风,它具有耐温、耐酸碱、化学、废气等排气软管,阻燃性极强
温度范围:-20℃至+120℃

“废气排放管,化学气体排放管,尼龙布排气管”其他说明
| 內徑 | 外徑 | 建議操作限度(1bar=1.0204kg) | 重量 | 生產尺寸 | |
| 超壓 | 真空 | ||||
| mm | mm | bar | bar | kg/M | M |
| 51 | 54 | 0.240 | 0.145 | 0.12 | 10 |
| 63 | 66 | 0.195 | 0.115 | 0.14 | 10 |
| 75 | 78 | 0.160 | 0.080 | 0.18 | 10 |
| 89 | 92 | 0.140 | 0.060 | 0.20 | 10 |
| 100 | 103 | 0.120 | 0.050 | 0.24 | 10 |
| 115 | 118 | 0.110 | 0.045 | 0.27 | 10 |
| 125 | 128 | 0.100 | 0.035 | 0.32 | 10 |
| 150 | 153 | 0.080 | 0.035 | 0.37 | 10 |
| 160 | 163 | 0.070 | 0.029 | 0.50 | 10 |
| 200 | 203 | 0.060 | 0.020 | 0.60 | 10 |
| 250 | 253 | 0.050 | 0.010 | 0.79 | 10 |
| 300 | 304 | 0.040 | 0.005 | 0.95 | 10 |
| 350 | 354 | 0.035 | 0.005 | 1.11 | 10 |
| 400 | 404 | 0.030 | 0.005 | 1.28 | 10 |

