“供应北京坤兴盛达UL1330铁氟龙电线 铁氟龙高温线”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 类型: | 耐高温电缆 |
| 用途: | 民用电缆 | 认证: | UL |
| 绝缘材料: | FEP | 导体类型: | 镀锡铜 |
| 导体材质: | 铜 | 品牌: | 北京坤兴盛达 |
| 型号: | UL1330 | 规格: | 10AWG-30AWG |
| 包装: | 610米/卷 |
“供应北京坤兴盛达UL1330铁氟龙电线 铁氟龙高温线”详细介绍
UL1330 FEP铁氟龙电线
1.用途
用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线。
2.特点
具有优良的耐高温、低温、酸、碱、油、阻燃特性。
3.产品说明
额定温度:-80℃~+200℃
额定电压:600V
参考标准:UL 758、UL1581、UL2556
导体使用单只或绞合AWG30~4/0镀锡铜绞线
耐温200℃FEP绝缘,符合RoHS
通过UL VW-1及cUL FT-1垂直燃烧测试
1.用途
用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线。
2.特点
具有优良的耐高温、低温、酸、碱、油、阻燃特性。
3.产品说明
额定温度:-80℃~+200℃
额定电压:600V
参考标准:UL 758、UL1581、UL2556
导体使用单只或绞合AWG30~4/0镀锡铜绞线
耐温200℃FEP绝缘,符合RoHS
通过UL VW-1及cUL FT-1垂直燃烧测试
| 4.结构尺寸 |
|
|
|
|
|
|
| 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 Ω/Km,20℃,DC | ||||
| 线规 AWG | 截面 mm2 | 根数/线径 mm | 直径 mm | 标称厚度 mm | 标称外径 mm | |
| 30 | 0.0550 | 7/0.100 | 0.300 | 0.51 | 1.32 | 381 |
| 28 | 0.0887 | 7/0.127 | 0.380 | 0.51 | 1.40 | 239 |
| 26 | 0.1407 | 7/0.160 | 0.480 | 0.51 | 1.50 | 150 |
| 24 | 0.2266 | 7/0.203 | 0.609 | 0.51 | 1.63 | 94.2 |
| 22 | 0.3550 | 7/0.254 | 0.762 | 0.51 | 1.78 | 59.4 |
| 20 | 0.5630 | 7/0.32 | 0.960 | 0.51 | 1.98 | 36.7 |
| 18 | 0.8973 | 7/0.404 | 1.212 | 0.51 | 2.23 | 23.2 |
| 16 | 1.3430 | 19/0.30 | 1.500 | 0.51 | 2.52 | 14.6 |
| 14 | 2.0429 | 19/0.37 | 1.850 | 0.51 | 2.87 | 8.96 |
| 12 | 4.1971 | 19/0.47 | 2.350 | 0.51 | 3.37 | 5.6 |
| 10 | 5.3732 | 37/0.43 | 3.018 | 0.51 | 4.04 | 3.546 |

