“山立空气过滤器,过滤器,过滤器滤芯”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 原理: | 凝聚法 | 样式: | 立式 |
| 性能: | 精密过滤 | 适用对象: | 空气 |
| 适用对象性质: | 弱腐蚀性 | 过滤器类型: | 管式 |
| 主体材质: | 碳钢 | 应用领域: | 食品工业 |
| 过滤推动力: | 凝聚法 | 品牌: | 山立 |
| 滤料类型: | 玻璃纤维 | 适用范围: | 空气净化,除尘除油,炼油厂 |
| 型号: | SAGL-10HC/HT/HA | 商标: | 杭州山立 |
| 包装: | 以签订合同的要求为准 | 产量: | 1000 |
“山立空气过滤器,过滤器,过滤器滤芯”详细介绍
山立空气过滤器,过滤器,过滤器滤芯
性能参数:
| 产品级别 | 过滤精度 | 残余油分 | 初期压降 |
(压缩态) 进口挑战浓度 |
| HC级(HF9) | 3μm | 5ppm | 0.007MPa | N/A |
| HT级(HF7) | 1μm | 1ppm | 0.007MPa | 40mg/m3 |
| HA级(HF5) | 0.01μm | 0.01ppm | 0.01MPa | 10mg/m3 |
| HF级(HF3) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | N/A |
| HH级(HF1) | 0.01μm | 0.003ppm | 0.01MPa | N/A |
SAGL系列压缩空气精密过滤器:
| 型号 | 流量(Nm3/min) | 滤芯数量 | 外形尺寸 | 接管口径 | 重量 | 外形图 | ||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||||
| SAGL-0.5* | 0.65 | 1 | 337 | 125 | 362 | G1" | 1.9 | 图一 |
| SAGL -1* | 1.2 | 1 | 337 | 125 | 362 | G1" | 1.9 | |
| SAGL -2* | 2.5 | 1 | 337 | 125 | 362 | G1" | 1.9 | |
| SAGL -3* | 3.6 | 1 | 337 | 125 | 362 | G1" | 1.9 | |
| SAGL -4.5* | 5.0 | 1 | 445 | 152 | 476 | G1-1/2" | 3.4 | |
| SAGL -6* | 6.8 | 1 | 445 | 152 | 476 | G1-1/2" | 3.4 | |
| SAGL -8* | 8.5 | 1 | 743 | 160 | 782 | G2" | 5.3 | |
| SAGL -10* | 10.9 | 1 | 743 | 160 | 782 | G2" | 5.3 | |
| SAGL -12* | 12.8 | 1 | 743 | 160 | 782 | G2" | 5.3 | |
| SAGL -15* | 16 | 1 | Ф159 | 399 | 950 | DN65 | 49 | 图二 |
| SAGL -20* | 22 | 1 | Ф159 | 399 | 1100 | DN65 | 53 | |
| SAGL -25* | 26.8 | 1 | Ф159 | 399 | 1250 | DN80 | 59 | |
| SAGL -30* | 32 | 2 | Ф219 | 459 | 985 | DN80 | 67 | |
| SAGL -40* | 43.5 | 2 | Ф219 | 459 | 1130 | DN100 | 75 | |
| SAGL -50* | 53 | 3 | Ф273 | 513 | 1190 | DN100 | 109 | |
| SAGL -60* | 67 | 3 | Ф273 | 513 | 1190 | DN125 | 114 | |
| SAGL -80* | 90 | 4 | Ф325 | 565 | 1220 | DN125 | 132 | |
| SAGL-100* | 110 | 5 | Ф377 | 637 | 1290 | DN150 | 177 | |
| SAGL-120* | 130 | 5 | Ф377 | 637 | 1445 | DN150 | 187 | |
| SAGL-150* | 160 | 7 | Ф462 | 762 | 1630 | DN200 | 215 | |
| SAGL-200* | 210 | 9 | Ф462 | 762 | 1630 | DN200 | 216 | |
| SAGL-250* | 260 | 11 | Ф512 | 812 | 1750 | DN250 | 271 | |
| SAGL-300* | 315 | 13 | Ф562 | 862 | 1800 | DN250 | 310 | |
| SAGL-350* | 350 | 16 | Ф662 | 962 | 1915 | DN300 | 397 | |
| SAGL-400* | 400 | 18 | Ф662 | 962 | 1915 | DN300 | 398 | |
| SAGL-450* | 450 | 20 | Ф712 | 1012 | 1915 | DN350 | 462 | |
| SAGL-500* | 500 | 23 | Ф712 | 1012 | 1980 | DN350 | 500 | |
| SAGL-550* | 550 | 26 | Ф816 | 1116 | 2000 | DN400 | 560 | |
| SAGL-600* | 600 | 28 | Ф816 | 1116 | 2000 | DN400 | 600 | |
本系列精密过滤器,滤芯制作采用美国HANKISON公司技术。
滤芯精度基于ISO8573和ISO12500-1
需要订货时注明。不同压力状态下处理量,应按矫正系数表中系数矫正。

山立空气过滤器,过滤器,过滤器滤芯

