“三合一低压电流互感器 安科瑞直销 AKH-0.66/Z Z-3*φ20 200/1A 100/1A 150/1A”参数说明
| 认证: | 国标 | 品牌: | 安科瑞 |
| 类型: | 电流互感器 | 型号: | Akh-0.66/z z-3*φ20 2 |
| 规格: | 100/5 | 商标: | 安科瑞 |
| 包装: | 1只起订 | 内孔径: | 20 |
| 产量: | 99999 |
“三合一低压电流互感器 安科瑞直销 AKH-0.66/Z Z-3*φ20 200/1A 100/1A 150/1A”详细介绍
安科瑞电气股份有限公司 三相一体低压电流互感器 节约成本,安装方便!
在传输距离较远时,易选中比1A的电流互感器,确保负荷能满足要求
具体电流变比情况如下: AKH-0.66/Z Z-3*φ20 200/5A AKH-0.66/Z Z-3*φ20 100/5A AKH-0.66/Z Z-3*φ20 150/5A AKH-0.66/Z Z-3*φ20 5-100/5A
在传输距离较远时,易选中比1A的电流互感器,确保负荷能满足要求
具体电流变比情况如下: AKH-0.66/Z Z-3*φ20 200/5A AKH-0.66/Z Z-3*φ20 100/5A AKH-0.66/Z Z-3*φ20 150/5A AKH-0.66/Z Z-3*φ20 5-100/5A
“三合一低压电流互感器 安科瑞直销 AKH-0.66/Z Z-3*φ20 200/1A 100/1A 150/1A”其他说明
| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 |
额定负荷 (VA/Ω ) |
穿心匝数 |
| Z-3* φ 20 | 5/5(1) | 1.0 | 2.5 | 20 |
| 10/5(1) | 1.0 | 2.5 | 10 | |
| 15/5(1) | 1.0 | 2.5 | 8 | |
| 20/5(1) | 1.0 | 2.5 | 5 | |
| 25/5(1) | 1.0 | 2.5 | 4 | |
| 30/5(1) | 1.0 | 2.5 | 4 | |
| 40/5(1) | 1.0 | 2.5 | 3 | |
| 50/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 | |
| 60/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 | |
| 75/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 | |
| 80/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 | |
| 100/5(1) | 1.0 | 2.5 | 1 | |
| 150/5(1) | 0.5 | 2.5 | 1 | |
| 200/5(1) | 0.5 | 5.0 | 1 |
| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(Ω ) | 穿心匝数 |
| Z-3* φ 20 | 20/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
| 25/0.02 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 30/0.02 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 40/0.02 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 50/0.02 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 60/0.02 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 75/0.02 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 80/0.02 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 100/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(Ω ) | 穿心匝数 |
| Z-3* φ 20 | 50/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
| 60/0.05 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 75/0.05 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 80/0.05 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 100/0.05 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 150/0.05 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 200/0.05 | 0.5 | 200 | 1 | |
| 250/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |

